| Slunce | Čas | Azimut |
|---|---|---|
| Východ | 05:07 | 57° (VSV) |
| Kulminace | 12:56 | 180° (J) |
| Západ | 20:45 | 304° (ZSZ) |
| Měsíc | Čas | Azimut |
| Východ | 17:06 (20.05.2013) | 94° (V) |
| Kulminace | 23:03 (20.05.2013) | 180° (J) |
| Západ | 04:25 (20.05.2013) | 269° (Z) |
| Fáze měsíce | ||
|---|---|---|
![]() |
První čtvrť | 18.05.2013 |
| Úplněk | 25.05.2013 | |
| Poslední čtvrť | 31.05.2013 | |
| Nov | 08.06.2013 | |
| Vstup slunce do jednotlivých znamení zvěrokruhu | |
|---|---|
| 20.01.2013 | Vodnář |
| 18.02.2013 | Ryby |
| 20.03.2013 | Beran - jarní rovnodennost |
| 20.04.2013 | Býk |
| 21.05.2013 | Blíženci |
| 21.06.2013 | Rak - letní slunovrat |
| 23.07.2013 | Lev |
| 23.08.2013 | Panna |
| 23.09.2013 | Váhy - podzimní rovnodennost |
| 23.10.2013 | Štír |
| 22.11.2013 | Střelec |
| 22.12.2013 | Kozoroh - zimní slunovrat |